Tuff Stuff
Tuff Stuff Performance 1448NCBLK Platinum SuperCool Water Pump
Regular price
$198.29 CAD
Regular price
Sale price
$198.29 CAD
Unit price
per
Shipping calculated at checkout.
Couldn't load pickup availability
Platinum SuperCool Water Pump; 6.937 in. Hub Height; 5/8 in. Pilot; Smoothie; Stealth Black Powder Coat Finish;
Tuff Stuff water pumps are hand made from premium quality new components - not remanufactured and are quality built in the USA. Precision-made ball/roller bearings and spin-balanced fan hub sustain higher RPMs. Our SuperCool option includes a custom water impeller that flows 30% more coolant to reduce water temperature by up to 20 degrees. Available in chrome plated, polished aluminum, powder coated or as cast finishes.
Tuff Stuff water pumps are hand made from premium quality new components - not remanufactured and are quality built in the USA. Precision-made ball/roller bearings and spin-balanced fan hub sustain higher RPMs. Our SuperCool option includes a custom water impeller that flows 30% more coolant to reduce water temperature by up to 20 degrees. Available in chrome plated, polished aluminum, powder coated or as cast finishes.
- SuperCool Impeller Increases Water Flow
- Drops Coolant Temperature By 20 Degrees
- Lightweight Aluminum Casting Provide Increased Heat Dissipation
- 50 Percent Lighter Than Cast Iron
- Precision Made Ball/Roller Bearings
- Spin Balanced Fan Hub Sustain Higher RPMs
- Hand Made From Premium Quality New Components
Application Summary:
Year | Make/Model |
---|---|
1969-1971 | Avanti II |
1973-1974 | Avanti II |
1976-1985 | Avanti II |
1987-1991 | Avanti II |
1977-1981 | Buick Century |
1978 | Buick LeSabre |
1977-1980 | Buick Regal |
1982-1987 | Buick Regal |
1977-1979 | Buick Skylark |
1969-1974 | Checker Aerobus |
1969-1970 | Checker Deluxe |
1969-1982 | Checker Marathon |
1969-1974 | Checker Taxicab |
1969-1975 | Chevrolet Bel Air |
1981 | Chevrolet Bel Air |
1969-1972 | Chevrolet Biscayne |
1969-1974 | Chevrolet Blazer |
1969-1972 | Chevrolet Brookwood |
1975-1986 | Chevrolet C10 |
1969-1974 | Chevrolet C10 Pickup |
1969-1986 | Chevrolet C10 Suburban |
1975-1986 | Chevrolet C20 |
1969-1974 | Chevrolet C20 Pickup |
1969-1986 | Chevrolet C20 Suburban |
1975-1986 | Chevrolet C30 |
1969-1974 | Chevrolet C30 Pickup |
1969-1986 | Chevrolet Camaro |
1969-1986 | Chevrolet Caprice |
1969-1973 | Chevrolet Chevelle |
1969-1982 | Chevrolet Corvette |
1984-1986 | Chevrolet Corvette |
1969-1986 | Chevrolet El Camino |
1969-1970 | Chevrolet Estate |
1975-1986 | Chevrolet G10 |
1972 | Chevrolet G10 Van |
1974 | Chevrolet G10 Van |
1975-1986 | Chevrolet G20 |
1969-1974 | Chevrolet G20 Van |
1975-1986 | Chevrolet G30 |
1974 | Chevrolet G30 Van |
1969-1985 | Chevrolet Impala |
1975-1986 | Chevrolet K10 |
1969-1974 | Chevrolet K10 Pickup |
1969-1986 | Chevrolet K10 Suburban |
1975-1986 | Chevrolet K20 |
1969-1974 | Chevrolet K20 Pickup |
1969-1986 | Chevrolet K20 Suburban |
1977-1986 | Chevrolet K30 |
1969-1974 | Chevrolet K30 Pickup |
1975-1986 | Chevrolet K5 Blazer |
1969-1972 | Chevrolet Kingswood |
1973-1976 | Chevrolet Laguna |
1973-1983 | Chevrolet Malibu |
1970-1986 | Chevrolet Monte Carlo |
1975-1979 | Chevrolet Monza |
1969-1979 | Chevrolet Nova |
1977 | Chevrolet P10 |
1976 | Chevrolet P30 |
1969-1972 | Chevrolet Townsman |
1983-1989 | Excalibur Phaeton |
1975-1978 | GMC C15 |
1975-1978 | GMC C15 Suburban |
1969-1974 | GMC C15/C1500 Pickup |
1969-1974 | GMC C15/C1500 Suburban |
1979-1986 | GMC C1500 |
1979-1986 | GMC C1500 Suburban |
1975-1978 | GMC C25 |
1975-1978 | GMC C25 Suburban |
1969-1974 | GMC C25/C2500 Pickup |
1969-1974 | GMC C25/C2500 Suburban |
1979-1986 | GMC C2500 |
1979-1986 | GMC C2500 Suburban |
1975-1978 | GMC C35 |
Share
