Mr.Gasket
Mr. Gasket 7106MRG O/H GSKT KT CHEV 396-454 65-90
Regular price
$125.38 CAD
Regular price
Sale price
$125.38 CAD
Unit price
per
Shipping calculated at checkout.
Couldn't load pickup availability
Overhaul Gasket Kit; Cylinder Head/Intake/Exhaust Oval Port/Oil Pan/Valve Cover/Timing Cover/Fuel Pump/Water Pump/Distributor/Rear Main Seal Gaskets;
Kits include all gaskets needed for a complete engine overhaul. Cylinder head, intake, exhaust, valve cover and oil pan. Distributor gasket (where applicable), timing cover, fuel pump, thermostat, water pump, and rear main seal. For OE replacement, high performance street, drag race and oval track.
Kits include all gaskets needed for a complete engine overhaul. Cylinder head, intake, exhaust, valve cover and oil pan. Distributor gasket (where applicable), timing cover, fuel pump, thermostat, water pump, and rear main seal. For OE replacement, high performance street, drag race and oval track.
- Has Our Performance Line Of Gaskets In The Kit
- Provides Excellent Sealing And Durability
Application Summary:
Year | Make/Model |
---|---|
1965-1975 | Chevrolet Bel Air |
1965-1972 | Chevrolet Biscayne |
1973-1974 | Chevrolet Blazer |
1969-1972 | Chevrolet Brookwood |
1975-1980 | Chevrolet C10 |
1968-1974 | Chevrolet C10 Pickup |
1968-1980 | Chevrolet C10 Suburban |
1990 | Chevrolet C1500 |
1975-1986 | Chevrolet C20 |
1968-1974 | Chevrolet C20 Pickup |
1968-1986 | Chevrolet C20 Suburban |
1975-1986 | Chevrolet C30 |
1968-1974 | Chevrolet C30 Pickup |
1988-1990 | Chevrolet C3500 |
1967-1972 | Chevrolet Camaro |
1966-1976 | Chevrolet Caprice |
1965-1973 | Chevrolet Chevelle |
1968 | Chevrolet Chevy II |
1965-1974 | Chevrolet Corvette |
1966-1975 | Chevrolet El Camino |
1969-1970 | Chevrolet Estate |
1973-1974 | Chevrolet G10 Van |
1976 | Chevrolet G20 |
1973-1974 | Chevrolet G20 Van |
1975-1976 | Chevrolet G30 |
1988-1990 | Chevrolet G30 |
1973-1974 | Chevrolet G30 Van |
1965-1976 | Chevrolet Impala |
1976 | Chevrolet K10 |
1980 | Chevrolet K10 |
1968-1974 | Chevrolet K10 Pickup |
1968-1974 | Chevrolet K10 Suburban |
1976-1978 | Chevrolet K20 |
1968-1974 | Chevrolet K20 Pickup |
1968-1974 | Chevrolet K20 Suburban |
1985 | Chevrolet K20 Suburban |
1977 | Chevrolet K30 |
1980-1986 | Chevrolet K30 |
1968-1974 | Chevrolet K30 Pickup |
1988-1990 | Chevrolet K3500 |
1976-1978 | Chevrolet K5 Blazer |
1969-1972 | Chevrolet Kingswood |
1973-1975 | Chevrolet Laguna |
1965-1967 | Chevrolet Malibu |
1973-1975 | Chevrolet Malibu |
1970-1975 | Chevrolet Monte Carlo |
1969-1972 | Chevrolet Nova |
1987-1988 | Chevrolet R20 |
1987-1988 | Chevrolet R20 Suburban |
1989 | Chevrolet R2500 |
1989-1990 | Chevrolet R2500 Suburban |
1987-1988 | Chevrolet R30 |
1989-1990 | Chevrolet R3500 |
1969-1972 | Chevrolet Townsman |
1987-1988 | Chevrolet V20 Suburban |
1990 | Chevrolet V2500 Suburban |
1987-1988 | Chevrolet V30 |
1989-1990 | Chevrolet V3500 |
1975-1978 | GMC C15 |
1975-1978 | GMC C15 Suburban |
1968-1974 | GMC C15/C1500 Pickup |
1968-1974 | GMC C15/C1500 Suburban |
1979-1980 | GMC C1500 |
1979-1980 | GMC C1500 Suburban |
1975-1978 | GMC C25 |
1975-1978 | GMC C25 Suburban |
1968-1974 | GMC C25/C2500 Pickup |
1968-1974 | GMC C25/C2500 Suburban |
1979-1986 | GMC C2500 |
1979-1986 | GMC C2500 Suburban |
1975-1978 | GMC C35 |
Share
