Cloyes
Cloyes 9-3600TX9-10 Race Billet True Roller Timing Set
Regular price
$242.93 CAD
Regular price
Sale price
$242.93 CAD
Unit price
per
Shipping calculated at checkout.
Couldn't load pickup availability
High Performance Timing Set
Billet Crankshaft Sprocket Has Nine Keyways for +/- 8 Degrees Adjustability. Both Billet Steel Sprockets are Heat Treated for Durability. TRUE Roller 0.250" Roller Diameter Chain for Reduced Friction. Includes Captured Needle Camshaft Sprocket Thrust Bearing to Minimize Block Thrust Surface Friction. 3-Piece Sets Hand-Matched to Qualify the Correct Center Distance and Minimize Runout.
Billet Crankshaft Sprocket Has Nine Keyways for +/- 8 Degrees Adjustability. Both Billet Steel Sprockets are Heat Treated for Durability. TRUE Roller 0.250" Roller Diameter Chain for Reduced Friction. Includes Captured Needle Camshaft Sprocket Thrust Bearing to Minimize Block Thrust Surface Friction. 3-Piece Sets Hand-Matched to Qualify the Correct Center Distance and Minimize Runout.
- The complete kits, which meet or exceed OEM performance requirements, ensure a quiet and maintenance-free experience
- Cloyes parts are CAD designed and manufactured using premium materials. Each part is extensively tested and measured for function, fitment, and durability to ensure optimal performance
- Cloyes Timing Kits may include camshaft sprockets, crankshaft sprockets, timing chains, tensioners, and guides
- Refer to our online catalog for detailed application-specific information
- Keep your engine's valve train in perfect time with Cloyes, the world leader in timing drive systems.
Application Summary:
Year | Make/Model |
---|---|
1986 | Chevrolet Astro |
1955-1975 | Chevrolet Bel Air |
1958-1959 | Chevrolet Biscayne |
1961-1972 | Chevrolet Biscayne |
1969-1973 | Chevrolet Blazer |
1969-1972 | Chevrolet Brookwood |
1976-1986 | Chevrolet C10 |
1961 | Chevrolet C10 Pickup |
1963-1973 | Chevrolet C10 Pickup |
1968-1972 | Chevrolet C10 Suburban |
1977 | Chevrolet C10 Suburban |
1979-1986 | Chevrolet C10 Suburban |
1976-1977 | Chevrolet C20 |
1979-1986 | Chevrolet C20 |
1961-1962 | Chevrolet C20 Pickup |
1966-1972 | Chevrolet C20 Pickup |
1968-1971 | Chevrolet C20 Suburban |
1973 | Chevrolet C20 Suburban |
1976-1986 | Chevrolet C20 Suburban |
1976-1980 | Chevrolet C30 |
1983 | Chevrolet C30 |
1961-1962 | Chevrolet C30 Pickup |
1964-1969 | Chevrolet C30 Pickup |
1971 | Chevrolet C30 Pickup |
1967-1971 | Chevrolet Camaro |
1973-1974 | Chevrolet Camaro |
1976-1977 | Chevrolet Camaro |
1979-1984 | Chevrolet Camaro |
1966-1971 | Chevrolet Caprice |
1973-1984 | Chevrolet Caprice |
1964-1973 | Chevrolet Chevelle |
1963-1968 | Chevrolet Chevy II |
1957-1967 | Chevrolet Corvette |
1969-1971 | Chevrolet Corvette |
1976-1980 | Chevrolet Corvette |
1958 | Chevrolet Del Ray |
1964-1975 | Chevrolet El Camino |
1977-1978 | Chevrolet El Camino |
1980-1983 | Chevrolet El Camino |
1976-1986 | Chevrolet G10 |
1969-1973 | Chevrolet G10 Van |
1975-1986 | Chevrolet G20 |
1968-1969 | Chevrolet G20 Van |
1975-1980 | Chevrolet G30 |
1982-1985 | Chevrolet G30 |
1959-1961 | Chevrolet Impala |
1963-1966 | Chevrolet Impala |
1968-1977 | Chevrolet Impala |
1979-1984 | Chevrolet Impala |
1976-1986 | Chevrolet K10 |
1961-1969 | Chevrolet K10 Pickup |
1968-1969 | Chevrolet K10 Suburban |
1971-1973 | Chevrolet K10 Suburban |
1976-1981 | Chevrolet K10 Suburban |
1983-1986 | Chevrolet K10 Suburban |
1975 | Chevrolet K20 |
1977-1983 | Chevrolet K20 |
1985 | Chevrolet K20 |
1961-1963 | Chevrolet K20 Pickup |
1965-1969 | Chevrolet K20 Pickup |
1968-1970 | Chevrolet K20 Suburban |
1972-1973 | Chevrolet K20 Suburban |
1975-1978 | Chevrolet K20 Suburban |
1980-1981 | Chevrolet K20 Suburban |
1985-1986 | Chevrolet K20 Suburban |
1977-1980 | Chevrolet K30 |
1982 | Chevrolet K30 |
1968-1970 | Chevrolet K30 Pickup |
Share
