ACCEL
ACCEL 8848ACC 8.8MM SPIRAL CUSTOM FIT
Regular price
$161.65 CAD
Regular price
Sale price
$161.65 CAD
Unit price
per
Shipping calculated at checkout.
Couldn't load pickup availability
Custom Fit Spark Plug Wire Set; Spiral Core; 8.8mm; Yellow Wire w/Red Boots; Male Tower Dist. Cap/HEI Boots;
ACCEL has been the leader in performance fuel and ignition systems for over four decades and we're not slowing down. In fact, you haven't seen anything yet. The ACCEL product line offers a wide range of performance products including digital fuel injection systems, fuel injectors, coils, distributors, caps, rotors, ignition wires and spark plugs. These ACCEL wire sets are custom tailored for true street and strip performance use. Features oversize 8.8 mm ultra performance wires and spark plug boots, 550 degrees Fahrenheit double silicone construction with fiberglass braid. Spiral wound steel core conductor.
ACCEL has been the leader in performance fuel and ignition systems for over four decades and we're not slowing down. In fact, you haven't seen anything yet. The ACCEL product line offers a wide range of performance products including digital fuel injection systems, fuel injectors, coils, distributors, caps, rotors, ignition wires and spark plugs. These ACCEL wire sets are custom tailored for true street and strip performance use. Features oversize 8.8 mm ultra performance wires and spark plug boots, 550 degrees Fahrenheit double silicone construction with fiberglass braid. Spiral wound steel core conductor.
- 500 Ohms/ft. Of Resistance
- 550 F Rated Silicone Jacket
- Stainless Steel Plug Terminals
- Custom-fit Universal And Import Coverage
- Pre And Post HEI Vehicles
Application Summary:
Year | Make/Model |
---|---|
1977 | Buick Century |
1978 | Buick LeSabre |
1977 | Buick Regal |
1977-1979 | Buick Skylark |
1974-1979 | Checker Marathon |
1972-1975 | Chevrolet Bel Air |
1975-1980 | Chevrolet C10 |
1982 | Chevrolet C10 |
1985-1986 | Chevrolet C10 |
1975-1980 | Chevrolet C10 Suburban |
1985-1986 | Chevrolet C10 Suburban |
1975-1986 | Chevrolet C20 |
1975-1986 | Chevrolet C20 Suburban |
1975-1986 | Chevrolet C30 |
1974-1981 | Chevrolet Camaro |
1973-1980 | Chevrolet Caprice |
1973 | Chevrolet Chevelle |
1974-1980 | Chevrolet El Camino |
1975-1986 | Chevrolet G10 |
1975-1986 | Chevrolet G20 |
1975-1988 | Chevrolet G30 |
1972-1981 | Chevrolet Impala |
1975-1980 | Chevrolet K10 |
1982-1983 | Chevrolet K10 |
1985-1986 | Chevrolet K10 |
1975-1980 | Chevrolet K10 Suburban |
1983 | Chevrolet K10 Suburban |
1985-1986 | Chevrolet K10 Suburban |
1975-1986 | Chevrolet K20 |
1975-1980 | Chevrolet K20 Suburban |
1982-1986 | Chevrolet K20 Suburban |
1977-1986 | Chevrolet K30 |
1975-1980 | Chevrolet K5 Blazer |
1974-1976 | Chevrolet Laguna |
1974-1977 | Chevrolet Malibu |
1974-1977 | Chevrolet Monte Carlo |
1976-1979 | Chevrolet Monza |
1973-1979 | Chevrolet Nova |
1975 | Chevrolet P10 |
1977-1979 | Chevrolet P10 |
1975-1987 | Chevrolet P20 |
1975-1988 | Chevrolet P30 |
1987-1988 | Chevrolet R30 |
1987-1988 | Chevrolet V30 |
1975-1978 | GMC C15 |
1975-1978 | GMC C15 Suburban |
1979-1981 | GMC C1500 |
1985-1986 | GMC C1500 |
1979-1981 | GMC C1500 Suburban |
1985-1986 | GMC C1500 Suburban |
1975-1978 | GMC C25 |
1975-1978 | GMC C25 Suburban |
1979-1982 | GMC C2500 |
1985-1986 | GMC C2500 |
1979-1982 | GMC C2500 Suburban |
1985-1986 | GMC C2500 Suburban |
1975-1978 | GMC C35 |
1979-1982 | GMC C3500 |
1985-1986 | GMC C3500 |
1978-1980 | GMC Caballero |
1975-1978 | GMC G15 |
1979-1986 | GMC G1500 |
1975-1978 | GMC G25 |
1979-1986 | GMC G2500 |
1975-1978 | GMC G35 |
1979-1988 | GMC G3500 |
1975-1980 | GMC Jimmy |
1975-1978 | GMC K15 |
1975-1978 | GMC K15 Suburban |
1979-1980 | GMC K1500 |
1985-1986 | GMC K1500 |
1979-1981 | GMC K1500 Suburban |
1975-1978 | GMC K25 |
1975-1978 | GMC K25 Suburban |
1979-1982 | GMC K2500 |
1985-1986 | GMC K2500 |
1979-1986 | GMC K2500 Suburban |
1977-1978 | GMC K35 |
1979-1982 | GMC K3500 |
Share


