ACCEL
ACCEL 140013 BRUTE THUNDER HEI SUPERCOIL RY
Regular price
$135.79 CAD
Regular price
Sale price
$135.79 CAD
Unit price
per
Shipping calculated at checkout.
Couldn't load pickup availability
Brute Thunder HEI In-Cap Super Coil; Primary Resist 0.3 Ohms; Secondary 8.8 k Ohms; Red And Yellow Primary Wires; Yellow;
Supplies 48 volts. Designed to resist shock and vibration, finned cover aids in cooling. Brute thunder is ACCEL's highest output GM style HEI in-cap coil, period. More energy at RPM, no loss at idle. Compatible with both original HEI ignitions and newer computer types. Uses existing distributor. Comes with all necessary hardware.
Supplies 48 volts. Designed to resist shock and vibration, finned cover aids in cooling. Brute thunder is ACCEL's highest output GM style HEI in-cap coil, period. More energy at RPM, no loss at idle. Compatible with both original HEI ignitions and newer computer types. Uses existing distributor. Comes with all necessary hardware.
- 10-15% More Energy
- Direct Plug In Replacement Direct OE Fit
- Advanced Bobbin Technology
- Highly Specialized Silicone Magnetic Steel Cores
- Standard Motor Products SMP Dr-31
- MSD 8225
Application Summary:
Year | Make/Model |
---|---|
1980-1981 | American Motors Concord |
1981 | American Motors Eagle |
1980-1981 | American Motors Spirit |
1977-1980 | Buick Century |
1976-1977 | Buick Electra |
1980 | Buick Electra |
1980 | Buick Estate Wagon |
1978 | Buick LeSabre |
1980 | Buick LeSabre |
1977-1980 | Buick Regal |
1986-1987 | Buick Regal |
1977 | Buick Riviera |
1977-1982 | Buick Skylark |
1987 | Cadillac Allante |
1975-1976 | Cadillac Calais |
1985-1990 | Cadillac Commercial Chassis |
1975-1981 | Cadillac DeVille |
1985-1990 | Cadillac DeVille |
1974-1978 | Cadillac Eldorado |
1980-1985 | Cadillac Eldorado |
1975-1990 | Cadillac Fleetwood |
1980-1985 | Cadillac Seville |
1975-1982 | Checker Marathon |
1985 | Chevrolet Astro |
1972-1974 | Chevrolet Bel Air |
1974 | Chevrolet Blazer |
1975-1986 | Chevrolet C10 |
1973-1974 | Chevrolet C10 Pickup |
1974-1986 | Chevrolet C10 Suburban |
1975-1986 | Chevrolet C20 |
1974 | Chevrolet C20 Pickup |
1974-1986 | Chevrolet C20 Suburban |
1975-1986 | Chevrolet C30 |
1974 | Chevrolet C30 Pickup |
1975-1987 | Chevrolet Camaro |
1974-1987 | Chevrolet Caprice |
1982 | Chevrolet Celebrity |
1980-1982 | Chevrolet Citation |
1974-1982 | Chevrolet Corvette |
1974-1987 | Chevrolet El Camino |
1975-1986 | Chevrolet G10 |
1974 | Chevrolet G10 Van |
1975-1986 | Chevrolet G20 |
1973-1974 | Chevrolet G20 Van |
1975-1988 | Chevrolet G30 |
1973-1974 | Chevrolet G30 Van |
1972-1985 | Chevrolet Impala |
1975-1986 | Chevrolet K10 |
1974 | Chevrolet K10 Pickup |
1973-1986 | Chevrolet K10 Suburban |
1975-1986 | Chevrolet K20 |
1973-1974 | Chevrolet K20 Pickup |
1973-1986 | Chevrolet K20 Suburban |
1977-1986 | Chevrolet K30 |
1973-1974 | Chevrolet K30 Pickup |
1975-1986 | Chevrolet K5 Blazer |
1973-1976 | Chevrolet Laguna |
1974-1983 | Chevrolet Malibu |
1974-1987 | Chevrolet Monte Carlo |
1975-1976 | Chevrolet Monza |
1978-1980 | Chevrolet Monza |
1974-1979 | Chevrolet Nova |
1985-1986 | Chevrolet P30 |
1987-1988 | Chevrolet R20 |
1987-1988 | Chevrolet R30 |
1989 | Chevrolet R3500 |
1987 | Chevrolet V20 |
1987-1988 | Chevrolet V30 |
1989 | Chevrolet V3500 |
1975-1978 | GMC C15 |
1975-1978 | GMC C15 Suburban |
1979-1986 | GMC C1500 |
1979-1986 | GMC C1500 Suburban |
1975-1978 | GMC C25 |
Share
